【Upah Minimum】
Jepang memiliki kebijakan upah minimum, di mana kebijakan ini diatur dalamUndang-Undang Upah Minimum. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini, perusahaan harus membayar upah minimum kepada pekerjanya. Jika tidak mematuhi peraturan ini, maka perusahaan akan melanggar undang-undang. Undang-undang ini mencakup semua umur dan nasionalitas, serta mencakup pekerja paruh waktu.
【Jenis Upah Minimum】
Ada 2 jenis upah minimum. Pertama, upah minimum yang ditetapkan di setiap perfektur. Kedua, upah minimum yang ditetapkan untuk suatu pekerjaaan tertentu. Secara umum, upah minimum yang harus diketahui adalah upah minimum di setiap perfektur.
【Upah Minimum Setiap Perfektur】
Ketetapan upah minimum selalu direvisi pada bulan Oktober setiap tahunnya. Upah minimum setiap perfektur per bulan Oktober 2016 adalah sebagai berikut.
Nomor / | Nama Perfektur / | Upah Minimum(Yen) Per Jam |
1. | Hokkaido | 786 |
2. | Aomori | 716 |
3. | Iwate | 716 |
4. | Miyagi | 748 |
5. | Akita | 716 |
6. | Yamagata | 717 |
7. | Fukushima | 726 |
8. | Ibaraki | 771 |
9. | Tochigi | 775 |
10. | Gunma | 759 |
11. | Saitama | 845 |
12. | Chiba | 842 |
13. | Tokyo | 932 |
14. | Kanagawa | 930 |
15. | Niigata | 753 |
16. | Toyama | 770 |
17. | Ishikawa | 757 |
18. | Fukui | 754 |
19. | Yamanashi | 759 |
20. | Nagano | 770 |
21. | Gifu | 776 |
22. | Shizuok | 807 |
23. | Aichi | 845 |
24. | Mie | 795 |
25. | Shiga | 788 |
26. | Kyoto | 831 |
27. | Osaka | 883 |
28. | Hyogo | 819 |
29. | Nara | 762 |
30. | Wakayama | 753 |
31. | Tottori | 715 |
32. | Shimane | 718 |
33. | Okayama | 757 |
34. | Hiroshima | 793 |
35. | Yamaguchi | 753 |
36. | Tokushima | 716 |
37. | Kagawa | 742 |
38. | Ehime | 717 |
39. | Kochi | 715 |
40. | Fukuoka | 765 |
41. | Saga | 715 |
42. | Nagasak | 715 |
43. | Kumamoto | 715 |
44. | Oita | 715 |
45. | Miyazaki | 714 |
46. | Kagoshima | 715 |
47. | Okinawa | 714 |
【PerbandinganUpah Minimum dan Gaji】
Teman-teman dapat memastikan apakah gaji teman-teman telah sesuai dengan upah minimum menggunakan cara berikut.
Gaji hitungan per jam -> membandingkan antara upah per jam yang diterima dengan upah minimum
Gaji hitungan per hari -> membandingkan upah minimum dengan gaji harian yang dibagi jam kerja rata-rata per hari
Gaji hitungan per bulan ->membandingkan upah minimum dengan gaji per bulan yang dibagi jam kerja rata-rata per bulan
Jangan ragu untuk menghubungi すかSUKI jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas.
○Pamflet Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/H28_saiteichinginpamphlet.pdf